ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ HWH
ປະເພດສ່ວນ | Unloaded Caliper w/Bracket |
ການຈັດວາງເທິງຍານພາຫະນະ | ໜ້າຊ້າຍ |
ວັດສະດຸ Caliper: | ການຫລໍ່ເຫລໍກ |
ສີ Caliper: | ແຜ່ນສັງກະສີ |
ລວມຮາດແວ: | ແມ່ນແລ້ວ |
ຂະໜາດ Bleeder Port: | M10x1.0 |
ຂະໜາດຜອດຂາເຂົ້າ: | M10x1.0 |
Pads ລວມມີ: | No |
ວັດສະດຸລູກສູບ: | ເຫຼັກກ້າ |
ປະລິມານລູກສູບ: | 1 |
ຂະໜາດລູກສູບ (OD): | 2.245ນິ້ວ/57.023ມມ |
ລາຍລະອຽດ HWH Pakage
ເນື້ອໃນຊຸດ: | Caliper;ວົງເລັບ;ຊຸດຮາດແວ |
ຂະໜາດແພັກເກດ: | 22*18*13 |
ນ້ຳໜັກຊຸດ: | 10.8 ປອນ |
ປະເພດ Pakage: | 1ກ່ອງ |
ຕົວເລກ OE
ໝາຍເລກ OE: | 45019SZW000 |
ໝາຍເລກ OE: | 45019T2FA00 |
ໝາຍເລກ OE: | 45019TA0A00 |
ໝາຍເລກ OE: | 45019TA5A00 |
ໝາຍເລກ OE: | 45019TEAT00 |
ໝາຍເລກ OE: | 45018SDCA00 |
ໝາຍເລກ OE: | 45018SDCA01 |